| SALONLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ODİTORYUM | 1837-2000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | - | - | 2500 |
| Anadolu Oditoryum Zemin | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| Anadolu Oditoryum Balkon | 552 | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | - | 500 |
| KONYA ODİTORYUM | 751-880 | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | 1700 |
| Konya Oditoryum Zemin | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| Konya Oditoryum Balkon | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 300 |
| KUBADABAD BALO SALONU | 1842 | 222 | 1105 | 176 | 1040 | 1144 | 832 | 2000 | 9 | 30 | 46,5 | 1400 |
| KUBADABAD BALO SALONU A | 530 | 130 | 318 | 112 | 390 | 429 | 312 | 650 | 9 | 15 | 29 | 435 |
| KUBADABAD BALO SALONU B | 507 | 129 | 304 | 112 | 380 | 418 | 304 | 650 | 9 | 14,5 | 29 | 421 |
| KUBADABAD BALO SALONU C | 507 | 129 | 304 | 112 | 380 | 418 | 304 | 650 | 9 | 14,5 | 29 | 421 |
| MALAZGİRT | 190 | 70 | 116 | 66 | 100 | 110 | 80 | 150 | 4 | 9,7 | 17 | 200 |
| MİRYOKEFALON | 190 | 70 | 116 | 66 | 100 | 110 | 80 | 150 | 4 | 9,4 | 19,2 | 200 |
| AHLAT | 45 | 28 | 27 | 22 | 20 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 7,5 | 61 |
| İZNİK | 66 | 38 | 40 | 32 | 50 | 55 | 40 | 60 | 3 | 7 | 10 | 83 |
| HORASAN | 62 | 36 | 37 | 30 | 50 | 55 | 40 | 60 | 3 | 7 | 9,5 | 76 |
| SEMERKAND | 45 | 28 | 27 | 22 | 20 | 22 | 16 | 30 | 3 | 7 | 7,5 | 67 |
| BELH | 83 | 46 | 50 | 40 | 50 | 55 | 40 | 60 | 3 | 7 | 12 | 96 |
| NİŞABUR | 63 | 45 | 38 | 40 | 50 | 55 | 40 | 60 | 3 | 5,8 | 12 | 82 |
| İSFAHAN | 79 | 44 | 47 | 38 | 50 | 55 | 40 | 60 | 3 | 7 | 11,5 | 88 |
| ODA TİYATROSU | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 13,5 | 104 |
| SİNEMA SALONU | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 7 | 9 | 94 |
| FUAYELER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.KAT FUAYE | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1562 |
| ZEMİN KAT FUAYE | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-13,5 | - | - | 3623 |
| -1.KAT FUAYE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-18 | - | - | 2416 |
| -2.KAT FUAYE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5-6 | - | - | 433 |
| ANADOLU ODİTORYUM | KİŞİ SAYISI | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA SALON | 1837 | ||||
| ALT SALON | 1285 | ||||
| BALKON | 552 | ||||
| SAHNE ARKA GİRİŞ | 1,93 | 2,03 | |||
| GÖRÜNÜR SAHNE | 17 | 23 | |||
| SAHNE YAN BEKLEME | 8,7 | 14 | |||
| -1 GİRİŞ KAPI BÜYÜK | 2,24 | 2,93 | |||
| JALASKALI KAPI SAHNE GİRİŞİ | 3,88 | 7 | |||
| JALASKALI KAPI RAMPA GİRİŞİ | 2,27 | 3,75 | |||
| JALASKALI KAPI FUAYE | 3 | 4,65 | |||
| HAREKETLİ SAHNE PANELİ | 13 | ||||
| ASANSÖRLÜ IŞIK TRANSI | 3 | ||||
| ASANSÖRLÜ YAN KAPAMA PERDESİ | 4 | ||||
| GİRİŞ KAPI | 2,24 | 2,93 | |||
| -2.KAT KAPI GİRİŞ | 4 | ||||
| -1.KAT KAPI GİRİŞ | 2 | ||||
| ZEMİN KAT KAPI GİRİŞ | 2 | ||||
| 1.KAT KAPI GİRİŞ | 2 |
| KONYA ODİTORYUM | KİŞİ SAYISI | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA SALON | 751 | ||||
| ALT SALON | 526 | ||||
| BALKON | 225 | ||||
| SAHNE ARKA GİRİŞ | 1,88 | 2,6 | 2 | ||
| GÖRÜNÜR SAHNE | 14,7 | 17 | |||
| SAHNE YAN BEKLEME | 12,2 | 14 | |||
| SAHNE ÇUKURU | 5,2 | 14,5 | 3 | ||
| YÜK ASANSÖRÜ | 3,15 | 3,8 | |||
| -1 GİRİŞ KAPI BÜYÜK | 2,24 | 2,93 | |||
| JALASKALI KAPI SAHNE GİRİŞİ | 3,88 | 7 | |||
| JALASKALI KAPI RAMPA GİRİŞİ | 2,27 | 3,75 | |||
| JALASKALI KAPI FUAYE | 3 | 4,65 | |||
| HAREKETLİ SAHNE PANELİ | 14 | ||||
| ASANSÖRLÜ IŞIK TRANSI | 2 | ||||
| SABİT IŞIK TRANSI | 3 | ||||
| ASANSÖRLÜ YAN KAPAMA PERDESİ | 6 | ||||
| GİRİŞ KAPI | 2,24 | 2,93 | |||
| -1.KAT KAPI GİRİŞ | 3 | ||||
| ZEMİN KAT KAPI GİRİŞ | 3 | ||||
| PERDE | 4 | 6 |
reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları'na tabidir.